|
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 9.00-9.30 | 9.00-9.30 | 9.00-9.30 | 9.00-9.30 | 9.00-9.30 |
| Изо -1 гр. | Физкультура -1 гр. | Развитие речи -1 гр. | Труд -1 гр. | Развитие речи -1 гр. |
| Развитие речи -2 гр | Ознакомление с окружающим миром -2 гр. | Хореография -2 гр. | Физкультура -2 гр. | Изо -2 гр. |
| 9.00 — 9.30 | 9.00 — 9.30 | 9.00 — 9.30 | 9.00 — 9.30 | 9.00 — 9.30 |
| Развитие речи -1 гр | Ознакомление с окружающим миром -1 гр. | Хореография -1 гр. | Физкультура -1 гр. | Изо -1 гр. |
| Изо -2 гр. | Физкультура -2 гр. | Развитие речи -2 гр. | Труд -2 гр. | Развитие речи -2 гр. |
| 10.00 — 10.30 Фрукты | ||||
| 10.30 — 11.00 | 10.30 — 11.00 | 10.30 — 11.00 | 10.30 — 11.00 | 10.30 — 11.00 |
| Обучение грамоте — 1 гр. | Обучение грамоте — 1 гр. | Математика — 1 гр. | Обучение грамоте — 1 гр. | Английский язык — 1 гр. |
| Английский язык — 2 гр. | Английский язык — 2 гр. | Музыка — 2 гр. | ||
| 11.00 — 11.30 | 11.00 — 11.30 | 11.00 — 11.30 | 11.00 — 11.30 | 11.00 — 11.30 |
| Английский язык — 1 гр. | Английский язык — 1 гр. | Музыка — 1 гр. | ||
| Обучение грамоте — 2 гр. | Обучение грамоте — 2 гр. | Математика — 2 гр. | Обучение грамоте — 2 гр. | Английский язык — 2 гр. |
| Прогулка | ||||
| Обед | ||||
| Сон | ||||
| 15.00 — 15.30 | 15.20 — 15.50 | 15.00 — 15.30 | 15.30 — 16.00 | 15.00 — 15.30 |
| Математика — 1 гр. | ||||
| Психолог — 2 гр. | Таэквондо — вместе | Хор — вместе | Таэквондо — вместе | Танцы Акробатика — вместе |
| 15.30 — 16.00 | 15.40 — 16.10 | 15.30 — 16.10 | 15.40 — 16.10 | 15.40 — 16.10 |
| Математика — 2 гр. | Бассейн — вместе | Танцы ЛФК — вместе | ЛФК — вместе | |
| Психолог — 1 гр. | ||||
| 16.00 — 17.00 | 16.10 — 16.40 | 16.10 — 16.50 | 16.10 — 16.50 | |
| Хореография — вместе | Шахматы — вместе | Футбол — вместе | Шахматы — вместе | |
| 16.30 — 17.00 | 16.40 — 17.10 | 16.30 — 17.00 | 16.50 — 17.20 | |
|
ИЗО (доп) — вместе |
Музыка — вместе |
ИЗО (доп) — вместе |
Футбол — вместе | |